專業(yè)售前售后技術(shù)支持
快速、高效、創(chuàng)新,基于多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)



圓提桶系列液氮罐(圓提桶系列二)
系列產(chǎn)品體積小、重量輕,易于攜帶,小巧輕便,靜態(tài)貯藏日耗氮量低,經(jīng)濟(jì)實(shí)用;采用高強(qiáng)度航空鋁制造,高真空多層絕熱設(shè)計(jì),可選配蓋鎖,以保護(hù)貯存樣品的安全。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用高強(qiáng)度航空鋁制造
2、產(chǎn)品易于長期保存生物標(biāo)本,便于攜帶
3、配有保護(hù)套,可防止使用中磕碰損傷
4、可編號的提簡,方便辨認(rèn)和獨(dú)立存取樣品
5、可選配鎖蓋,以保護(hù)貯存樣品安全
6、高真空多層絕熱設(shè)計(jì),提供不低于五年真空質(zhì)保
選型參數(shù)
| 型號 | 容積(L) | 口徑(mm) | 外徑(mm) | 高度(mm) | 空重(kg) | 儲存時間(Day) |
| YDS-1-30 | 1.6 | 35 | 180 | 300 | 1.8 | 13 |
| YDS-2-30 | 2.8 | 30 | 224 | 420 | 2.3 | 25 |
| YDS-3 | 3.15 | 50 | 224 | 450 | 3.2 | 35 |
| YDS-6 | 6.7 | 50 | 284 | 504 | 4.7 | 65 |
| YDS-10 | 10.8 | 50 | 330 | 570 | 5.8 | 98 |
| YDS-10-80 | 10.8 | 80 | 304 | 550 | 5.9 | so |
| YDS-10-125 | 10.5 | 125 | 304 | 540 | 6.1 | 28 |
| YDS-10-210 | 10 | 210 | 304 | 520 | 7.6 | 15 |
| YDS-15 | 16.5 | 50 | 3S4 | 600 | 8.2 | 150 |
| YDS-15-80 | 16.5 | 80 | 354 | 600 | 8.2 | 100 |
| YDS-15-125 | 16.2 | 125 | 354 | 600 | 8.3 | 50 |
| YDS-20 | 21.6 | 50 | 384 | 640 | 11.2 | 175 |
| YDS-20-80 | 21.6 | 80 | 384 | 640 | 11.3 | 150 |
| YDS-20-125 | 21.6 | 125 | 384 | 640 | 11.3 | 130 |
產(chǎn)品展示
Product display
聯(lián)系電話
021-52960695