專業(yè)售前售后技術(shù)支持
快速、高效、創(chuàng)新,基于多年行業(yè)經(jīng)驗



液相液氮罐(方提桶系列)
大口徑方提桶系列產(chǎn)品結(jié)合了低液氮消耗量與中等范圍的凍存管容量兩方面優(yōu)勢,較大的口徑以及方便提取的凍存架方便需要長期儲存生物樣本且需要頻繁提取樣品的場合,該系列液氮罐重量輕、占地少,是小型樣本庫或建庫初期的適用產(chǎn)品。
產(chǎn)品特點
1、大口徑設計便于樣品取放
2、高強度輕質(zhì)量的鋁制結(jié)構(gòu)設計
3、可配安全鎖扣,為樣品提供安全保障
4、多層絕熱真空設計減少熱輻射
5、大容量低液氮消耗量,儲存樣品穩(wěn)定放心
6、高強度頸管設計減少了液氮損失
7、可配置智能監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)遠程監(jiān)控
8、5年的真空質(zhì)量保證
選型參數(shù)
| 型號 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-50-125 | YDS-65-216 | YDS-65-216L | YDS-95-216 | YDS-115-216 | YDS-120-216 | YDS-145-216 | YDS-175-216 |
| 最大儲存容量 | ||||||||||
| 方提桶數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4/6 | 6 | 6 |
| 1.2&2.0ml凍存管100格 | 一 | — | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000/3600 | 4800 | 6000 | |
| 1.2&2.0ml凍存管25格 | 600 | 750 | 900 | 一 | — | — | — | ______ | ||
| 凍存架層數(shù) | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10/6 | 8 | 10 |
| 性能 | ||||||||||
| 液氮容積L | 30 | 47 | 50 | 65 | 65 | 95 | 121 | 121 | 145 | 175 |
| 靜態(tài)蒸發(fā)率L/day | 0.37 | 0.45 | 0.43 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.87 |
| 靜態(tài)液氮保存期/d | 97 | 105 | 115 | 83 | 83 | 117 | 142 | 142 | 171 | 202 |
| 外形尺寸 | ||||||||||
| 口徑(mm) | 125 | 127 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 總高(mm) | 747 | 716 | 771 | 715 | 700 | 950 | 860 | 1050/860 | 1020 | 1130 |
| 外徑(mm) | 451 | 508 | 508 | 575 | 678 | 678 | 678 | 575/678 | 678 | 678 |
| 凈重(kg)不含紙箱 | 17 | 21 | 22.5 | 28.5 | 32 | 38 | 45 | 43.5/45 | 48 | 56 |
產(chǎn)品展示
Product display
聯(lián)系電話
021-52960695