專業(yè)售前售后技術(shù)支持
快速、高效、創(chuàng)新,基于多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)



KRF系列大流量
特點(diǎn):
安全環(huán)保設(shè)計(jì),帶CE認(rèn)證。
靜音化設(shè)計(jì),比KRX系列降低2?5dB。
使用新型滑片,延長(zhǎng)了使用壽命。
用途:
印刷.包裝.自動(dòng)化.電子機(jī)械等多領(lǐng)域使用的真空源。
| 型式 | 設(shè)計(jì)排氣量 | 到達(dá)真空度 | 常用真空度 | 常用排氣壓力 | 配管 接口 | 電源 | 運(yùn)轉(zhuǎn)噪音 | 裝載電機(jī) | 重量 | |||
| 單相 | 三相 | |||||||||||
| 220V | 380V | |||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50/60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
| KRF70-P | ||||||||||||
| VH-03 | 1130 | 1350 | 90 | 80 | - | Rcl | - | - | 73 | 74 | 2.2 | 75 |
| B-03 | - | - | 70 | 74 | 76 | |||||||
| VB-03 | - | 合計(jì)80kPa以下 | 73 | 74 | ||||||||
| KRF110-P | ||||||||||||
| VH-03 | 1850 | 2200 | 90 | 60 | - | Rcl | - | - | 74 | 75 | 3.7 | 120 |
| B-03 | - | - | 60 | 76 | 77 | |||||||
| VB-03 | - | 合計(jì)80kPa以下 | 74 | 75 | ||||||||
產(chǎn)品展示
Product display
聯(lián)系電話
021-52960695